DATA | Esordienti | Allievi | Note | DATA | Esordienti | Allievi | Note |
26-mar | GS Capannori LU | SS G.Cei LU | 25-giu | Vc Empoli FI | Vc Empoli FI | ||
gara osservazione | gara osservazione | ||||||
02-apr | Fosco Bessi FI | Fosco Bessi FI | **+Juniores | 02-lug | C.R. Gracciano SI | C.R. Ocip PT | |
09-apr | UC S.Croce PI | UC S.Croce PI | |||||
10-apr | Gs Olimpia V.se AR | Gs Olimpia V.se AR | 09-lug | Una Bici x tutti PI | Pol.Albergo AR | ||
Fosco Bessi FI | Fosco Bessi FI | Una Bici x tutti PI | |||||
16-apr | Usd Montecarlo | Usd Montecarlo | 16-lug | Pol. Albergo AR | Ss Aquila FI | ||
SS Aquila FI | SS Aquila FI | Vc Carrara MS | |||||
23-apr | Ciclistica Grevigiana FI | ||||||
23-lug | Ped.Toscano AR | Ped.Toscano AR | |||||
Eroica Italia SI | |||||||
25-apr | Uc Donoratico LI | Uc Donoratico LI | |||||
Pol.Albergo AR | Pol.Albergo AR | 30-lug | San Miniato – S.Croce PI | Asd La Stella Fi | **+Juniores | ||
30-apr | Vc Empoli FI | Vc Empoli FI | |||||
06-ago | U.C. Coltano PI | ||||||
01-mag | CC Appenninico FI | Asd Renzino AR | |||||
Fosco Bessi FI | |||||||
13-ago | Toscogas Chiesanuova PT | **+Juniores | |||||
15-ago | Marginone Toscogas LU | ||||||
07-mag | Gs Cintolese PT | Gs Cintolese PT | |||||
20-ago | Asd Sport Angels SI | ||||||
27-ago | SS Sancascianese FI | Pol. Milleluci PT | |||||
14-mag | Us Montecarlo LU | Us Montecarlo LU | Gs Giusfredi PT | ||||
Uc Aretina AR | Gs Montemarciano AR | ||||||
03-set | Olimpia V.nese AR | Gs Dino Diddi PT | |||||
Ciclistica Figlinese FI | |||||||
21-mag | G.C. Vecchianese PI | Resceto Cycling MS | |||||
Pol Milleluci PT | Team Bike Ballero GR | 10-set | Team Bike Ballero GR | ||||
VC Empoli FI | Vc Empoli FI | ||||||
28-mag | Gs Capannori LU | Gs Capannori LU | |||||
U.C. Coltano PI | Ped. Toscano AR | 17-set | Gs Butese PI | Gs Olimpia AR | |||
Sc Gastone Nencini FI | CC Appenninico FI | ||||||
02-giu | Ciclistica Mobilieri PI | ||||||
SS Sancascianese FI | SS Sancascianese FI | ||||||
24-set | Vc Monsummanese PT | Ped.Toscano AR | |||||
03-giu | Ciclistica Mobilieri PI | cronometro | S.Miniato – S.Croce PI | ||||
04-giu | Ped. Toscano AR | Gs Bonechi PT | 01-ott | SS Sancascianese FI | |||
Ciclistica Mobilieri PI | Ciclistica Mobilieri PI | ||||||
08-ott | Team Bike Ballero GR | ||||||
11-giu | CFF Seanese PO | CFF Seanese PO | |||||
Gs Stabbia Fi | **+Juniores | ||||||
17-giu | Crono Appenninico FI | Crono Appenninico FI | C.R. | ||||
18-giu | U.C. Empolese FI | U.C. Empolese FI | |||||
CC Appenninico FI |
Categoria: Strada
CALENDARIO GARE SU STRADA 2023 – CAT. JUNIORES.
CALENDARIO JUNIORES 2023 | ||||||
05-mar | Dom | 1.21 | Memorial Giuliano Baronti | Larciano | PT | Team Franco Ballerini 08R3061 |
12-mar | Dom | 1.21 | 2° Memorial Paolo Baicchi | Calenzano | FI | Asd Virtus VII Miglio Settimello 08M3324 |
02-apr | Dom | 1.21 | Memorial Faliero e Clara Vangi | Calenzano | FI | Asd Vangi 08V3356 |
08-apr | Sab | 1.21 | Pasqualando | Ponte a Egola | PI | U.C. Santa Croce 08S0004 |
16-apr | Dom | 1.21 | 40° Trofeo Sportivi Pieve al Toppo | Pieve al Toppo | AR | Valdarno Project 08L2910 |
21/22 | NCUP | Due Giorni Eroica | Siena | SI | Eroica | |
25-apr | Mar | 1.14 | 47° GP Liberazione Città di Massa | Turano | MS | GS Turano 08A3022 |
30-apr | Dom | 1.21 | Gp San Leolino | San Leolino | AR | Valdarno Project 08L2910 |
01-mag | Lun | 1.21 | Trofeo Città di Cortona Val di Pierle | Mercatale di Cortona | AR | Gs Valdipierle Cicloamici 08M0833 |
21-mag | Dom | 1.21 | 20° Trofeo Fans Club Bennati | Brolio | AR | Valdarno Project 08L2910 |
28-mag | Dom | 1.21 | Campionato Regionale | Indicatore | AR | Sc Pedale Toscano |
02-giu | Ven | 1.21 | 4° Trofeo Città di Monsummano | Monsummano | PT | Vc Monsummanese 08Q3223 |
04-giu | Dom | 1.21 | 53^ Coppa Sportivi Bagnolo | Bagnolo | PO | Uc Seanese Corse 08N2067 |
11-giu | Dom | 1.21 | 59° Gp Artigianato e Commercio Stabbiese | Stabbia | FI | Gs Stabbia Ciclismo 08E0049 |
23-25 giu | 2.14 | Giro della Valdera | PI | Una bici x Tutti | ||
02-lug | Sab | 1.21 | Livorno | Livorno | LI | Livorno Cycling Team |
09-lug | Dom | 1.21 | 3° Trofeo Marini Romano 3° Memorial Scrima Luigi | Monsummano | PT | Pol. Monsummanese 08R3287 |
22-lug | Sab | 1.21 | 2° Trofeo Vivaldo Cipollini | Porcari | LU | Gs Porcari Asd 08N3325 |
23-lug | Dom | 1.21 | 8° Gp Garfagnana | Sillicagnana | LU | Asd Sillicagnana 08B3350 |
29-lug | Sab | 1.21 | 2° Memorial Alessandro Biondi | Casalguidi | PT | Pol. Milleluci Ciclismo 08W0088 |
30-lug | Dom | 1.21 | 27° Gp Neri Sottoli – 16° Mem. Claudio Cecconi | La Stella | FI | Asd La Stella 08S2665 |
05-ago | Sab | 1.14 | 19° Memorial Colò | Tresana | MS | Asd Pedale Spezzino 06Z1311 |
06-ago | Dom | 1.14 | Trofeo Madonna del Cavatore | Casette | MS | Gs Le Casette 08S3304 |
13-ago | Dom | 1.21 | Trofeo Maionchi Nevio | Chiesanuova Uzzanese | PT | Us Toscogas Chiesanuova 08R1154 |
18-ago | Ven | 1.14 | 60^ Coppa Linari | Borgo a Buggiano | PT | Ciclistica Borgo a Buggiano 08Y0002 |
27-ago | Dom | 1.21 | 1^ Coppa Città di Castelfiorentino | Castelfiorentino | FI | Asd Valdelsa Duemila Ciclismo 08Z3000 |
31/08 – 03/09 | 2.01 | 47° Giro della Lunigiana | Casano | SP | Uc Casano | |
02-set | Sab | 1.21 | XXI Memorial Paolo Batignani | Donnini | FI | SS Aquila 08M0131 |
03-set | Dom | 1.21 | Trofeo Aeronautica Militare | Tirli | GR | Pedale Follonichese 08M3212 |
09-set | Sab | 1.21 | Trofeo Buffoni | Montignoso | MS | GC F. Buffoni 08T0456 |
10-set | Dom | 1.1 MJ | 53° Trofeo Buffoni | Montignoso | MS | GC F. Buffoni 08T0456 |
17-set | Dom | 1.21 | 59^ Coppa 29 Martiri di Figline di Prato | Figline di Prato | PO | Asd Vaiano Bike 08L2715 |
24-set | Dom | 1.14 | Trofeo San Rocco | Fabbrica di Peccioli | PI | Gs Amici del Pedale 08N2002 |
26-set | Mar | 1.21 | 24° Trofeo Commercio Industria Artigianato | Rignano S/Arno | FI | Asd Cipriani Gestri 08Q0126 |
01-ott | Dom | 1.21 | Giro delle Valli Aretine | Rigutino | AR | Sc Rigutinese 08L2611 |
CALENDARIO GARE SU STRADA 2023 – CAT. ELITE S.C./UNDER 23.
Calendario Elite/Under 23 – Toscana 2023 | ||||||
25-feb | Sab | 1.12 | 36^ Firenze-Empoli | Empoli | FI | Gs Maltinti Lampadari 08J1064 |
26-feb | Dom | 1.19 | 61° Gp La Torre | La Torre | FI | Uc La Torre 1949 08J2393 |
18-mar | Sab | 1.19 | Criterium Città di Montelupo | Montelupo Fiorentino | FI | Zero Zero Team 08V3299 |
04-apr | Mar | 1.19 | Coppa Fiera Mercatale | Mercatale Valdarno | AR | Polisport Mercatale 08F1511 |
08-apr | Sab | 1.19 | Pasqualando | Ponte a Egola | PI | U.C. Santa Croce 08S0004 |
10-apr | Lun | 1.19 | Gp Sportivi Poggio alla Cavalla | Cerbaia | PT | Gs Mastromarco 08J0340 |
15-apr | Sab | 1.12 | 7° Gp Città di Pontedera | Pontedera | PI | Us Juventus Lari 08P0412 |
16-apr | Dom | 1.12 | 45° Gp Città di Empoli | Empoli | FI | Gs Maltinti Lampadari 08J1064 |
29-apr | Sab | 1.19 | 2° Trofeo Castello di Albola | Radda in Chianti | SI | Pol. Tripetetolo 08L0700 |
01-mag | Lun | 1.19 | 54^ Coppa Penna | Penna | AR | Polisport Mercatale 08F1511 |
06-mag | Sab | 1.12 | 23° Trofeo Menci Spa | Castiglion F.no | AR | Gs Fortebraccio Toscana 08T3178 |
07-mag | Dom | 1.12 | 9° Memorial Daniele Tortoli | Montalto | AR | Gs Montalto |
13-mag | Sab | 1.13 | La Medicea | Cerreto Guidi | FI | Cycling Enjoy 08A3300 |
14-mag | Dom | 1.2MU | 33° Gp Industrie del Marmo | Carrara | MS | Gs Fausto Coppi Carrara |
20-mag | Sab | 1.12 | 4° Gp Lari – Città delle Ciliegie | Lari | PI | Us Juventus Lari 08P0412 |
21-mag | Dom | 1.12 | 69° Trofeo Matteotti | Marcialla | FI | AICS Firenze (08Z3264) |
06-giu | Mar | 1.19 | 6° Trofeo Città di San Giovanni | San Giovanni Valdarno | AR | Polisport Mercatale 08F1511 |
07/17 giu | 2.2MU | Giro d’Italia Under 23 | ||||
18-giu | Dom | 1.12 | 67° Giro del Montalbano | Bacchereto | PO | Uc Seanese Corse 08N2067 |
25-giu | Dom | 1.19 | 13° Trofeo Città di Malmantile | Malmantile | FI | Asd Team Malmantile 08J3153 |
02-lug | Dom | 1.12 | 62° Giro delle Valli Aretine | Rigutino | AR | Sc Rigutinese 08L2611 |
08-lug | Sab | 1.12 | 82° Giro delle Due Province | Marciana | PI | Ac Marcianese 08M3073 |
09-lug | Dom | 1.19 | Memorial Maurizio Bresci Camp. Regionale | Galciana | PO | Moto Guzzi Prato 08V2603 |
15-lug | Sab | 1.19 | 59° Gp Città di Vinci | Vinci | FI | Gs Maltinti Lampadari 08J1064 |
25-lug | Mar | 1.19 | Gp Polverini Arredamenti | Levane | AR | Polisport Mercatale 08F1511 |
30-lug | Dom | 1.12 | 52° Coppa Bologna | Montallese | SI | Asd Montallese 08T3178 |
15-ago | Mar | 1.12 | 76^ Firenze-Viareggio | Firenze | FI | As Aurora 08S0029 |
20-ago | Dom | 1.12 | 106° Giro del Casentino | Corsalone | AR | Uc Aretina 1907 |
22-ago | Mar | 1.19 | 54° Gp Chianti Colline Elsa | Gambassi Terme | FI | Asd Valdelsa 2000 08Z3000 |
26-ago | Sab | 1.19 | 4° Trofeo Comune di Lastra a Signa | Lastra a Signa | FI | Pol. Tripetetolo 08L0700 |
27-ago | Dom | 1.12 | Trofeo SC Corsanico | Corsanico | LU | Sc Corsanico |
29-ago | Mar | 1.19 | 100° Circuito Cesa | Cesa | AR | Gs Cesa 08E0651 |
30-ago | Mer | 1.19 | 77° Gp Comune di Cerreto Guidi | Cerreto Guidi | FI | Gs Inpa 08N0348 |
02-set | Sab | 1.12 | 77° Gp Cuoio e Pelli | S. Croce S/Arno | PI | Uc Santa Croce 08S0004 |
03-set | Dom | 1.19 | 72^ Coppa Lanciotto Ballerini | Campi Bisenzio | FI | Sc Gastone Nencini 08T2630 |
04-set | Lun | 1.12 | 45° Giro del Valdarno | Figline Valdarno | FI | Nuovo Pedale Figlinese |
12-set | Mar | 1.12 | 82^ Coppa Ciuffenna | Loro Ciuffenna | AR | Us Lorese 1919 08B0265 |
18-set | Lun | 1.19 | Trofeo Festa in Fiera San Salvatore | Bucine | AR | Polisport Mercatale 08F1511 |
24-set | Dom | 1.19 | 52° Trofeo Città di Lucca | Lucca | LU | Uc Lucchese 1948 08E2987 |
26-set | Mar | 1.2MU | 53^ Ruota d’Oro | Terranuova Bracc. | AR | Futura Team |
02-ott | Lun | 1.19 | 10° Trofeo Festa Patronale | Castiglion Fibocchi | AR | Asd Fausto Coppi 08N3030 |
08-ott | Dom | 1.12 | 72° Gp Ezio Del Rosso | Montecatini | PT | Gs Le Casette |
10-ott | Mar | 1.12 | 71^ Coppa del Mobilio | Ponsacco | PI | Ciclistica Mobilieri Ponsacco 08C2922 |
CALENDARIO TOSCANA STRADA ALLIEVI 2022
CALENDARIO ALLIEVI 2022 (agg. 19/08/2022) | ||||||
27-mar | dom | 1.24 | LU | SS Cei | ||
03-apr | dom | 1.24 | FI | Ac Fosco Bessi G.A. | ||
10-apr | dom | 1.24 | FI | SS Aquila G.A. | FI | Vc Empoli G.A. |
17-apr | dom | 1.24 | PI | Ciclistica S. Miniato Santa Croce G.A. | ||
18-apr | lun | 1.24 | AR | Gs Olimpia Valdarnese G.A. | FI | Ac Fosco Bessi G.A. |
24-apr | dom | 1.24 | MS | Asd Resceto Cycling Team | LU | Usd Montecarlo G.A. |
25-apr | lun | 1.24 | LI | UC Donoratico G.A. | AR | Pol. Albergo G.A. |
01-mag | dom | 1.24 | AR | Asd Renzino | FI | Ac Fosco Bessi |
08-mag | dom | 1.24 | LI | Gs Carli Coop | PT | Gs Cintolese G.A. |
15-mag | dom | 1.24 | AR | Gs Olimpia Valdarnese | PT | Pol. Milleluci G.A. |
22-mag | dom | 1.24 | PI | G.C. Vecchianese | ||
29-mag | dom | 1.24 | LU | Gs Capannori G.A. | FI | Ciclistica Figlinese |
02-giu | gio | 1.24 | FI | SSD Sancascianese G.A. | MS | Asd Resceto Cycling Team |
05-giu | dom | 1.24 | AR | Pol. Albergo | PT | Gs Bonechi |
07-giu | mar | 1.24 | FI | AICS Firenze – Crono Autodromo Mugello (C.R.) | ||
12-giu | dom | 1.24 | PI | Ciclistica Mobilieri Ponsacco G.A. | AR | Sc Rigutinese |
19-giu | dom | 1.24 | FI | Uc Empolese G.A. | PT | Ocip |
26-giu | dom | 1.24 | AR | Sc Pedale Toscano CAMPIONATO REGIONALE | ||
03-lug | dom | 1.24 | LI | Livorno Cycling Team | AR | Sc Pedale Toscano Ponticino |
10-lug | dom | 1.24 | AR | Pol. Albergo | BS | Campionato Italiano |
17-lug | dom | 1.24 | FI | Ss Aquila | PT | Pol. Milleluci |
23-lug | sab | 1.24 | LI | Gs Carli Coop | ||
24-lug | dom | 1.24 | AR | Sc Pedale Toscano Ponticino G.A. | ||
31-lug | dom | 1.24 | PT | Gs Giusfredi | FI | Asd La Stella G.A. |
07-ago | dom | 1.24 | PI | Uc Coltano Grube | ||
13-ago | sab | 1.24 | LU | Gs Porcari (crono) | ||
14-ago | dom | 1.24 | PT | US Toscogas Chiesanuova G.A. | ||
15-ago | lun | 1.24 | LU | Us Marginone Toscogas | ||
21-ago | dom | 1.24 | GR | Team Bike Ballero | ||
28-ago | dom | 1.24 | FI | Vc Empoli G.A. | ||
04-set | dom | 1.24 | PT | Gs Dino Diddi | FI | Ciclistica Figlinese |
11-set | dom | 1.24 | AR | Gs Olimpia Valdarnese | ||
18-set | dom | 1.24 | FI | CC Appenninico 1907 | PI | Gs Butese G.A. |
25-set | dom | 1.24 | AR | Sc Pedale Toscano Ponticino | SI | ASD Sport Angels |
02-ott | dom | 1.24 | FI | SSD Sancascianese | ||
G.A. = Giornata Azzurra |
CALENDARIO TOSCANA STRADA ESORDIENTI 2022
CALENDARIO ESORDIENTI 2022 (agg. 31/7/2022) | |||||
27-mar | dom | LU | Gs Capannori | AR | Uc Aretina 1907 |
03-apr | dom | FI | Ac Fosco Bessi G.A. | ||
10-apr | dom | FI | SS Aquila G.A. | FI | Vc Empoli G.A. |
17-apr | dom | PI | Ciclistica San Miniato S.Croce G.A. | ||
18-apr | lun | AR | Gs Olimpia Valdarnese G.A. | FI | Ac Fosco Bessi G.A. |
24-apr | dom | LU | Usd Montecarlo G.A. | PI | Uc Coltano |
25-apr | lun | LI | UC Donoratico G.A. | AR | Pol. Albergo G.A. |
01-mag | dom | FI | CC Appenninico 1907 | FI | Ciclistica Grevigiana |
08-mag | dom | LI | Gs Carli Coop G.A. | PT | Gs Cintolese G.A. |
15-mag | dom | PT | Pol. Milleluci G.A. | AR | Uc Aretina |
29-mag | dom | LU | Gs Capannori G.A. | ||
02-giu | gio | FI | SSD Sancascianese G.A. | SI | Asd Gracciano |
05-giu | dom | PI | Una bici x Tutti | AR | Sc Pedale Toscano Ponticino |
07-giu | mar | FI | AICS Firenze – Crono Autodromo Mugello | ||
12-giu | dom | FI | Gs Stabbia Ciclismo G.A. | PI | Ciclistica Mobilieri Ponsacco G.A. |
19-giu | dom | PI | Gs Butese | FI | Uc Empolese G.A. |
26-giu | dom | AR | Sc Pedale Toscano Ponticino G.A. | FI | CC Appenninico |
03-lug | dom | GR | Ped. Follonichese CAMPIONATO REGIONALE | ||
10-lug | dom | MS | Asd Velo Club Carrara | BS | Campionato Italiano |
17-lug | dom | PO | CFF Seanese G.A. | AR | Pol. Albergo |
24-lug | dom | AR | Sc Pedale Toscano Ponticino G.A. | FI | GS Iperfinish |
31-lug | dom | PO | AC Fosco Bessi | ||
28-ago | dom | PT | Gs Giusfredi Vangile | FI | Vc Empoli G.A. |
04-set | dom | AR | Gs Olimpia Valdarnese | ||
11-set | dom | SI | Valdelsa 2000 | ||
18-set | dom | PI | Gs Butese G.A. | FI | Sc Gastone Nencini |
25-set | dom | PT | Vc Monsummanese 1992 | ||
G.A. = Giornata Azzurra |
CALENDARIO TOSCANA STRADA JUNIORES 2022
CALENDARIO TOSCANA JUNIORES 2022 (agg. 3/8/2022) | ||||||
20-mar | Dom | 1.21 | Ballero nel Cuore | Cantagrillo | PT | Team Franco Ballerini 08R3061 |
27-mar | Dom | 1.21 | 1° Memorial Paolo Baicchi | Calenzano | FI | Asd Virtus VII Miglio Settimello 08M3324 |
03-apr | Dom | 1.21 | 1° Trofeo MCD Vangi | Calenzano | FI | Ac Fosco Bessi 08G0238 |
10-apr | Dom | 1.21 | 39° Trofeo Sportivi Pieve al Toppo | Pieve al Toppo | AR | Gs Fortebraccio Toscana 08T3178 |
16-apr | Sab | 1.21 | Pasqualando | Ponte a Egola | PI | U.C. Santa Croce 08S0004 |
24-apr | Dom | 1.21 | Trofeo Chiassa Superiore | Chiassa Superiore | AR | GS Città di Arezzo 08J1980 |
25-apr | Lun | 1.14 | 46° GP Liberazione Città di Massa | Turano | MS | GS Turano 08A3022 |
01-mag | Dom | 1.21 | Trofeo Città di Cortona Val di Pierle | Mercatale di Cortona | AR | Gs Valdipierle Cicloamici 08M0833 |
15-mag | Dom | 1.21 | 19° Trofeo Fans Club Bennati | Brolio | AR | Gs Fortebraccio Toscana 08T3178 |
22-mag | Dom | 1.14 | Eroica Juniores | Montalcino | SI | Eroica ASD 08J3161 |
29-mag | Dom | 1.21 | 52° Coppa Sportivi Bagnolo | Bagnolo | PO | Uc Seanese Corse 08N2067 |
02-giu | Gio | 1.21 | 3° Trofeo Città di Monsummano C.R. | Monsummano | PT | Vc Monsummanese 08Q3223 |
12-giu | Dom | 1.21 | 58° Gp Artigianato e Commercio Stabbiese | Stabbia | FI | Gs Stabbia Ciclismo 08E0049 |
19-giu | Dom | 1.21 | 2° Gp Città di Fiesole | Fiesole | FI | Ac Fosco Bessi 08G0238 |
22-giu | Mar | 1.14 | Campionato Italiano Crono | San Giovanni Natisone | UD | |
24-26 giu | 2.14 | Giro della Valdera | Toscana | PI | Una bici x Tutti | |
03-lug | Dom | 1.14 | Campionato Italiano Strada | Cherasco | CN | |
07-lug | Gio | 1.1 MJ | CAMPIONATO EUROPEO CRONOMETRO | PORTOGALLO | ||
09-lug | Sab | 1.21 | 6° Memorial Moreno Cipollini | Monsummano | PT | Pol. Monsummanese 08R3287 |
10-lug | Dom | 1.21 | Trofeo Marini Romano 2° Memorial Scrima Luigi | Monsummano | PT | Pol. Monsummanese 08R3287 |
10-lug | Dom | 1.1 MJ | CAMPIONATO EUROPEO STRADA | PORTOGALLO | ||
17-lug | Dom | 1.21 | 78^ Coppa Giulio Burci | Poggio a Caiano | PO | CFF Seanese 08Q2930 |
23-lug | Sab | 1.21 | 1° Trofeo Vivaldo Cipollini | Porcari | LU | Gs Porcari Asd 08N3325 |
24-lug | Dom | 1.21 | 7° Gp Garfagnana | Sillicagnana | LU | Uc Lucchese 1948 08E2987 |
30-lug | Sab | 1.21 | 1° Memorial Biondi Alessandro | Casalguidi | PT | Pol. Milleluci 08W0088 |
31-lug | Dom | 1.21 | 26° Gp Neri Sottoli – 15° Mem. Claudio Cecconi | La Stella | FI | Asd La Stella 08S2665 |
07-ago | Dom | 1.14 | Trofeo Madonna del Cavatore | Casette | MS | Gs Le Casette 08S3304 |
14-ago | Dom | 1.21 | Trofeo Maionchi Nevio | Chiesanuova Uzzanese | PT | Us Toscogas Chiesanuova 08R1154 |
18-ago | Gio | 1.14 | 59^ Coppa Linari | Borgo a Buggiano | PT | Ciclistica Borgo a Buggiano 08Y0002 |
21-ago | Dom | 1.21 | Gp Massa Macinaia | Massa Macinaia | LU | Sc Pedale Lucchese Poli 08Z0028 |
28-ago | Dom | 1.21 | 2° Trofeo SGB Shoes | Castelfiorentino | FI | Asd Valdelsa Duemila Ciclismo 08Z3000 |
1-4 set | 2.01 | 46° Giro della Lunigiana | Casano | SP | Uc Casano | |
04-set | Dom | 1.21 | XX Memorial Paolo Batignani | Donnini | FI | SS Aquila 08M0131 |
10-set | Sab | 1.21 | 5° Circuito Riviera Apuana | Massa | MS | Asd Gs Versilapuano 08A3093 |
11-set | Dom | 1.1 MJ | 53° Trofeo Buffoni | Montignoso | MS | GC F. Buffoni 08T0456 |
17-set | Sab | 1.21 | CAMPIONATO REGIONALE CRONOSQUADRE | Grosseto | GR | |
17-set | Sab | 1.21 | Due Giorni di Lajatico | Lajatico | PI | Una bici x Tutti 08N3157 |
18-set | Dom | 1.21 | Due Giorni di Lajatico | Lajatico | PI | Una bici x Tutti 08N3157 |
20-set | Mar | 1.1 MJ | CAMPIONATO DEL MONDO CRONOMETRO | AUSTRALIA | ||
23-set | Ven | 1.1 MJ | CAMPIONATO DEL MONDO STRADA | AUSTRALIA | ||
24-set | Sab | 1.21 | 1° Trofeo MB Garden – Memorial G.Sensi | Massa | MS | Veloce Club Pradaccio 08P3326 |
27-set | Mar | 1.21 | 23° Trofeo Commercio Industria Artigianato | Rignano S/Arno | FI | Asd Cipriani Gestri 08Q0126 |
01-ott | Sab | 1.14 | CAMPIONATO ITALIANO CRONOSQUADRE | Fiume Veneto | PN | |
02-ott | Dom | 1.21 | Giro delle Valli Aretine | Rigutino | AR | Sc Rigutinese 08L2611 |
08-ott | Sab | 1.21 | 24° Trofeo San Rocco | Fabbrica di Peccioli | PI | Gs Amici del Pedale 08N2002 |
09-ott | Dom | 1.21 | 58^ Coppa 29 Martiri di Figline di Prato | Figline di Prato | PO | Uc Seanese Corse 08N2067 |
CALENDARIO TOSCANA STRADA ELITE – UNDER 23 2022
CALENDARIO TOSCANA ELITE/UNDER23 2022 (agg. 29/08/2022) | ||||||
26-feb | Sab | 1.19 | 36^ Firenze-Empoli | Empoli | FI | Gs Maltinti Lampadari 08J1064 |
27-feb | Dom | 1.19 | 60° Gp La Torre | La Torre | FI | Uc La Torre 1949 08J2393 |
06-mar | Dom | 1.19 | 2° Trofeo Pizzeria One Penny | Lucca | LU | Pol. Tripetetolo 08L0700 |
19-mar | Sab | 1.19 | Criterium Città di Montelupo | Montelupo Fiorentino | FI | Zero Zero Team 08V3299 |
05-apr | Mar | 1.20 | 45° Trofeo Mario Zanchi | Castiglion Fibocchi | AR | Asd Fausto Coppi 08N3030 |
09-apr | Sab | 1.13 | 6° Gp Città di Pontedera | Pontedera | PI | Us Juventus Lari 08P0412 |
12-apr | Mar | 1.19 | 61^ Coppa Fiera di Mercatale Valdarno | Mercatale Valdarno | AR | Pol. Mercatale 2000 08F1511 |
16-apr | Sab | 1.19 | Pasqualando | Ponte a Egola | PI | U.C. Santa Croce 08S0004 |
24-apr | Dom | 1.19 | 7° Trofeo Learco Guerra | Badia Agnano | AR | Us Fracor 08Z3220 |
30-apr | Sab | 1.19 | 1° Trofeo Castello di Albola | Radda in Chianti | SI | Pol. Tripetetolo 08L0700 |
01-mag | Dom | 1.19 | 53^ Coppa Penna | Penna | AR | Us Fracor 08Z3220 |
07-mag | Sab | 1.12 | 22° Trofeo Menci Spa | Castiglion F.no | AR | Gs Fortebraccio Toscana 08T3178 |
08-mag | Dom | 1.2MU | 32° Gp Industrie del Marmo | Carrara | MS | Gs Fausto Coppi Carrara |
10-mag | Mar | 1.20 | 70^ Coppa Cicogna | Cicogna | AR | Pol. Mercatale 2000 08F1511 |
14-mag | Sab | 1.13 | La Medicea | Cerreto Guidi | FI | Cycling Enjoy 08A3300 |
15-mag | Dom | 1.12 | 68° Trofeo Matteotti | Marcialla | FI | AICS Firenze (08Z3264) |
21-mag | Sab | 1.13 | Eroica Under 23 | Montalcino | SI | Eroica SSD |
22-mag | Dom | 1.19 | 8° Trofeo Montelupo Città della Ceramica | Montelupo Fiorentino | FI | Team Malmantile 08J3153 |
24-mag | Mar | 1.19 | 5° Trofeo Città di San Giovanni | San Giovanni Valdarno | AR | Us Fracor 08Z3220 |
28-mag | Sab | 1.12 | 3° Gp Lari – Città delle Ciliegie | Lari | PI | Us Juventus Lari 08P0412 |
29-mag | Dom | 1.19 | 44° Gp Città di Empoli | Empoli | FI | Gs Maltinti Lampadari 08J1064 |
05-giu | Dom | 1.19 | 71^ Coppa Lanciotto Ballerini | Campi Bisenzio | FI | Sc Gastone Nencini 08T2630 |
09/18 giu | 2.2MU | Giro d’Italia Under 23 | ||||
19-giu | Dom | 1.12 | 66° Giro del Montalbano | Bacchereto | PO | Uc Seanese Corse 08N2067 |
22-giu | Mer | 1.13 | Campionato Italiano Crono | San Giovanni Natisone | UD | |
25-giu | Sab | 1.13 | Campionato Italiano Strada | Carnago | VA | |
26-giu | Dom | 1.19 | 12° Trofeo Città di Malmantile | Malmantile | FI | Team Malmantile 08J3153 |
03-lug | Dom | 1.12 | 61° Giro delle Valli Aretine | Rigutino | AR | Sc Rigutinese 08L2611 |
09-lug | Sab | 1.12 | 81° Giro delle Due Province | Marciana | PI | Ac Marcianese 08M3073 |
10-lug | Dom | 1.19 | 2° Memorial Maurizio Bresci | Galciana | PO | Gs Borgonuovo 08A0344 |
10-lug | Dom | 1.12 | 10° Trofeo Chianti Sensi | Mastromarco | PT | Gs Mastromarco 08J0340 |
23-lug | Sab | 1.19 | 57° Gp Città di Vinci CAMPIONATO REGIONALE | Vinci | FI | Gs Maltinti Lampadari 08J1064 |
26-lug | Mar | 1.19 | 12° Gp Polverini Arredamenti | Levane | AR | Us Fracor 08Z3220 |
30-lug | Sab | 1.12 | 52° Tre Giorni Coppa Bologna | Montallese | SI | Asd Montallese 08T3178 |
31-lug | Dom | 1.12 | 52° Tre Giorni Coppa Bologna | Montallese | SI | Asd Montallese 08T3178 |
02-ago | Mar | 1.12 | 59° Trofeo Comune di Lamporecchio | Lamporecchio | PT | Gs Mastromarco 08J0340 |
07-ago | Dom | 1.19 | Coppa La Serra di San Miniato | La Serra | PI | Una bici x tutti 08N3157 |
15-ago | Lun | 1.12 | 75^ Firenze-Viareggio | Firenze | FI | As Aurora 08S0029 |
21-ago | Dom | 1.12 | 105° Giro del Casentino | Corsalone | AR | Uc Aretina 1907 |
