Firenze, 17 gennaio 2025 – Comunicato n° 04/2025.
STRUTTURA TECNICA REGIONALE/SETTORE FUORISTRADA – CALENDARIO REGIONALE 2025.
Specialità | Data | Località di svolgimento | Società Organizzatrice | Prov. | Circuito. | Validità | Top Class | Camp. Reg. |
XCC/XCE | 23/02 | Rosignano Solvay | “ACD Costa Etrusca” (08F2597) | LI | // | REGIONALE | NO | SI/Pr. Unica |
XCO | 05/04 | Cortona | “ASD Team Bike Syrah Cortona” (08J3384) | AR | // | REGIONALE | SI | // |
XCO | 13/04 | Aulla | “ASD Velo Club Lunigiana” (08U3363) | MS | // | REGIONALE | NO | // |
XCO | 26/04 | Follonica | “Free Bike Ped. Follonichese 1956” (08M3212) | GR | // | REGIONALE | NO | // |
XCO | 01/05 | Castel del Piano | “ASD Amiata Freeride” (08J3225) | GR | // | REGIONALE | NO | // |
XCO | 29/06 | Terontola | “Cicl. Terontola Atakama Race” (08X2908) | AR | // | REGIONALE | NO | // |
XCO | 31/08 | Pratovecchio | “GS Avis Pratovecchio” (08C3016) | AR | // | REGIONALE | NO | // |
XCO | 07/09 | Filecchio | “SC Garfagnana MTB” (08C3087) | LU | // | REGIONALE | NO | // |
XCO | 14/09 | Pratovecchio | “GS Avis Pratovecchio” (08C3016) | AR | // | REGIONALE | SI | // |
XCO | 28/09 | Gavorrano | “ASD Scuola MTB Gavorrano” (08Q3167) | GR | // | REGIONALE | NO | // |
MINI ENDURO | 23/02 | Monte Argentario | “ASD TWKC” (08X3330) | GR | ECWOF | REGIONALE | // | // |
ENDURO | 09/03 | Castelnuovo di Val di Cecina | “MTB Castelnuovo” (08B3417) | PI | TES | REGIONALE | SI | SI |
ENDURO | 06/04 | Arezzo | “ASD 52100 Arezzo MTB” (08L3418) | AR | TES | REGIONALE | NO | SI |
ENDURO | 12-13/04 | Lacona | “ASD Lacona” (08E3269) | LI | // | NAZIONALE | SI | NO |
ENDURO | 04/05 | Calci | “Ciclistica Mobilieri Ponsacco” (08C2922) | PI | TES | REGIONALE | NO | SI |
Specialità | Data | Località di svolgimento | Società Organizzatrice | Prov. | Circuito. | Validità | Top Class | Camp. Reg. |
ENDURO | 27/04 | Loro Ciuffenna | “ASD TWKC” (08X3330) | AR | ECWOF | REGIONALE | NO | NO |
ENDURO | 25/05 | Orbetello | “ASD TWKC” (08X3330) | GR | ECWOF | REGIONALE | NO | NO |
ENDURO | 08/06 | Campiglia Marittima | “Sdegnetors MTB Clan” (08Q3231) | LI | TES | REGIONALE | NO | SI |
ENDURO | 13/07 | Abetone | “Abetone Gravity Team A.S.D.” (08W3149) | PT | TES | REGIONALE | SI | SI |
ENDURO | 19/10 | Porto Santo Stefano | “Gruppo Cicl. Monte Argentario” (08Z3376) | GR | TES | REGIONALE | NO | SI |
URBAN DH | 30/03 | Camaiore | “Camaiore Cycling Project ASD” (08M3419) | LU | URBAN DH | REGIONALE | NO | SI |
DOWNHILL | 13/04 | Nusenna | “Nusenna Gravity Team” (08F1511) | SI | DH Toscana | REGIONALE | SI | SI/Pr. Unica |
URBAN DH | 18/05 | Arcidosso | “Angry Donkey” (08V3372) | GR | URBAN DH | REGIONALE | NO | SI |
URBAN DH | 01/06 | Reggello | “ASD Babbobike” (08U3390) | FI | URBAN DH | REGIONALE | NO | SI |
URBAN DH | 07/09 | Bagni di Lucca | Società da definire | LU | URBAN DH | REGIONALE | NO | SI |
URBAN DH | 28/09 | Volterra | “Tuscany Bike Park” (08Y3351) | PI | URBAN DH | REGIONALE | NO | SI |
URBAN DH | 26/10 | Montieri | “Ebike Montieri ASD” (08F3370) | GR | URBAN DH | REGIONALE | NO | SI |
BMX | 23/02 | Ponte Buggianese | “Bike Academy Valdinievole ASD” (08Y3319) | PT | PUMP TRACK | REGIONALE | NO | SI/Pr. Unica |
Il Presidente F.C.I. – C.R. Toscana
Avv. Luca Menichetti