Firenze, 01 marzo 2024 – Comunicato n° 26/2024.
STRUTTURA TECNICA REGIONALE/SETTORE STRADA – CALENDARIO 2024 cat. “JUNIORES” (SECONDA VERSIONE)
| 03-mar | 1.14 | Memorial Giuliano Baronti | Cerbaia | PT | Team Franco Ballerini (08R3061) |
| 10-mar | 1.21 | 3° Memorial Paolo Baicchi | Calenzano | FI | ASD Virtus VII Miglio Settimello (08M3324) |
| 24-mar | 1.21 | Memorial Faliero e Clara Vangi | Calenzano | FI | ASD Vangi (08V3356) |
| 30-mar | 1.21 | Pasqualando | Ponte a Egola | PI | UC Santa Croce s/Arno (08S0004) |
| 14-apr | 1.21 | Trofeo Beoni 4×4 | Pieve al Toppo | AR | Valdarno Project (08L2910) |
| 18-21 apr | NCUP | Eroica Nation’s Cup | Siena | SI | Eroica Italia SSD (08J3161) |
| 25-apr | 1.14 | 48° GP Liberazione Città di Massa | Turano | MS | GS Turano (08A3022) |
| 28-apr | 1.21 | GP San Leolino | San Leolino | AR | Valdarno Project (08L2910) |
| 01-mag | 1.21 | GP Città di Cortona Val di Pierle | Mercatale di Cortona | AR | GS Val di Pierle Cicloamici (08M0833) |
| 05-mag | 1.21 | GP Cintolese | Cintolese | PT | GS C.R. Cintolese (08M0016) |
| 12-mag | 1.21 | 60° GP Artigianato e Commercio Stabbiese | Stabbia | FI | GS Stabbia Ciclismo (08E0049) |
| 19-mag | 1.1MJ | Eroica Juniores | Siena | SI | Eroica Italia SSD (08J3161) |
| 26-mag | 1.21 | 4° Tr. Marino Romani – Campionato Regionale | Monsummano T.me | PT | Pol. Monsummanese (08R3287) |
| 02-giu | 1.21 | 54^ Coppa Sportivi Bagnolo | Bagnolo | PO | Cycling Team Seanese (08C2993) |
| 14-giu | 1.21 | Campioni Mugellani | Scarperia | FI | ASD Virtus VII Miglio Settimello (08M3324) |
| 16-giu | 1.21 | 79^ Coppa Montenero | Montenero | LI | Livorno Cycling Team (08W3108) |
| 21-23 giu | 2.14 | Giro della Valdera | Pontedera | PI | ASD Una Bici x Tutti (08N3157) |
| 21-lug | 1.21 | 9° Gp Garfagnana | Sillicagnana | LU | ASD Sillicagnana (08B3350) |
| 27-lug | 1.21 | 3° Memorial Alessandro Biondi | Casalguidi | PT | Pol. Milleluci Ciclismo (08W0088) |
| 28-lug | 1.21 | 28° Gp Neri Sottoli-17° Mem. Claudio Cecconi | La Stella | FI | ASD La Stella (08S2665) |
| 04-ago | 1.14 | 20° Memorial Colò | Tresana | MS | ASD Pedale Spezzino (06Z1311) |
| 11-ago | 1.21 | Trofeo Maionchi Nevio | Chiesanuova Uzz.se | PT | US Toscogas Chiesanuova Uzz.se (08R1154) |
| 18-ago | 1.14 | 61^ Coppa Linari | Borgo a Buggiano | PT | Ciclistica Borgo a Buggiano (08Y0002) |
| 25-ago | 1.21 | 2^ Coppa Città di Castelfiorentino | Castelfiorentino | FI | ASD Valdelsa Duemila Ciclismo (08Z3000) |
| 01-set | 1.21 | XXII Memorial Paolo Batignani | Donnini | FI | SS Aquila (08M0131) |
| 4-7 set | 2.1MJ | 48° Giro della Lunigiana | Casano | SP | UC Casano (06M0850) |
| 08-set | 1.1 MJ | 54° Trofeo Buffoni | Montignoso | MS | GC F. Buffoni (08T0456) |
| 11-set | 1.21 | 2° Trofeo Cerbero | Poggio Ballone | GR | Team Bike Ballero (08V3008) |
| 15-set | 1.21 | 60^ Coppa 29 Martiri di Figline di Prato | Figline di Prato | PO | ASD Vaiano Bike (08L2715) |
| 21-set | 1.14 | Trofeo San Rocco | Fabbrica di Peccioli | PI | GS Amici del Pedale (08N2002) |
| 24-set | 1.21 | 25° Trofeo Commercio Industria Artigianato | Rignano S/Arno | FI | AICS Firenze (08Z3264) |
| 29-set | 1.21 | GP Grosseto | Grosseto | GR | Comitato Provinciale Grosseto (08A0003) |
| 06-ott | 1.21 | Giro delle Valli Aretine | Rigutino | AR | SC Cicl. Rigutinese (08L2611) |
Il Presidente F.C.I. – C.R. Toscana
Saverio Metti
