| DATA | Esordienti | Allievi | Note | DATA | Esordienti | Allievi | Note |
| 26-mar | GS Capannori LU | SS G.Cei LU | 25-giu | Vc Empoli FI | Vc Empoli FI | ||
| gara osservazione | gara osservazione | ||||||
| 02-apr | Fosco Bessi FI | Fosco Bessi FI | **+Juniores | 02-lug | C.R. Gracciano SI | C.R. Ocip PT | |
| 09-apr | UC S.Croce PI | UC S.Croce PI | |||||
| 10-apr | Gs Olimpia V.se AR | Gs Olimpia V.se AR | 09-lug | Una Bici x tutti PI | Pol.Albergo AR | ||
| Fosco Bessi FI | Fosco Bessi FI | Una Bici x tutti PI | |||||
| 16-apr | Usd Montecarlo | Usd Montecarlo | 16-lug | Pol. Albergo AR | Ss Aquila FI | ||
| SS Aquila FI | SS Aquila FI | Vc Carrara MS | |||||
| 23-apr | Ciclistica Grevigiana FI | ||||||
| 23-lug | Ped.Toscano AR | Ped.Toscano AR | |||||
| Eroica Italia SI | |||||||
| 25-apr | Uc Donoratico LI | Uc Donoratico LI | |||||
| Pol.Albergo AR | Pol.Albergo AR | 30-lug | San Miniato – S.Croce PI | Asd La Stella Fi | **+Juniores | ||
| 30-apr | Vc Empoli FI | Vc Empoli FI | |||||
| 06-ago | U.C. Coltano PI | ||||||
| 01-mag | CC Appenninico FI | Asd Renzino AR | |||||
| Fosco Bessi FI | |||||||
| 13-ago | Toscogas Chiesanuova PT | **+Juniores | |||||
| 15-ago | Marginone Toscogas LU | ||||||
| 07-mag | Gs Cintolese PT | Gs Cintolese PT | |||||
| 20-ago | Asd Sport Angels SI | ||||||
| 27-ago | SS Sancascianese FI | Pol. Milleluci PT | |||||
| 14-mag | Us Montecarlo LU | Us Montecarlo LU | Gs Giusfredi PT | ||||
| Uc Aretina AR | Gs Montemarciano AR | ||||||
| 03-set | Olimpia V.nese AR | Gs Dino Diddi PT | |||||
| Ciclistica Figlinese FI | |||||||
| 21-mag | G.C. Vecchianese PI | Resceto Cycling MS | |||||
| Pol Milleluci PT | Team Bike Ballero GR | 10-set | Team Bike Ballero GR | ||||
| VC Empoli FI | Vc Empoli FI | ||||||
| 28-mag | Gs Capannori LU | Gs Capannori LU | |||||
| U.C. Coltano PI | Ped. Toscano AR | 17-set | Gs Butese PI | Gs Olimpia AR | |||
| Sc Gastone Nencini FI | CC Appenninico FI | ||||||
| 02-giu | Ciclistica Mobilieri PI | ||||||
| SS Sancascianese FI | SS Sancascianese FI | ||||||
| 24-set | Vc Monsummanese PT | Ped.Toscano AR | |||||
| 03-giu | Ciclistica Mobilieri PI | cronometro | S.Miniato – S.Croce PI | ||||
| 04-giu | Ped. Toscano AR | Gs Bonechi PT | 01-ott | SS Sancascianese FI | |||
| Ciclistica Mobilieri PI | Ciclistica Mobilieri PI | ||||||
| 08-ott | Team Bike Ballero GR | ||||||
| 11-giu | CFF Seanese PO | CFF Seanese PO | |||||
| Gs Stabbia Fi | **+Juniores | ||||||
| 17-giu | Crono Appenninico FI | Crono Appenninico FI | C.R. | ||||
| 18-giu | U.C. Empolese FI | U.C. Empolese FI | |||||
| CC Appenninico FI |
