| N° | CAT. | NOMINATIVO | SOCIETA’ | PROV. |
| 51 | G3F | BARONI ALLEGRA | 08G0238 / AC F. BESSI CALENZANO | FI |
| 52 | G3F | ORSI INES | 08L2874 / A.S.D. GIOVO TEAM TORPADO | LU |
| 53 | G3F | AMMANNATI ALICE | 08U0553 / UC EMPOLESE | FI |
| 54 | G3F | MORGANTI LETIZIA | 08S0336 / UC DONORATICO | LI |
| 55 | G3F | SALVESTRINI AURORA | 08S0336 / UC DONORATICO | LI |
| 56 | G3F | MISCHIANTI SOFIA | 08L1795 / ASD ABITARE CIRCOLO ARCI ALLENDE | FI |
| 57 | G3F | MIGLIA MARTINA | 08W3108 / TEAM MAMMA E PAPA’ FANINI LIVORNO | LI |
| 58 | G3F | SPINELLI SARA | 08E2916 / G.S. VIA NOVA | PT |
| 59 | G3F | ROSI CATERINA | 08Y0222 / U.S. POZZESE | LU |
| 60 | G3F | TARABELLA EVA SARA | 08Y0222 / U.S. POZZESE | LU |
| 61 | G3F | SORRENTINO SOPHIE | 08X1639 / GS PEDALE PIETRASANTINO | LU |
| 62 | G3F | LASTRUCCI REBECCA | 08E1892 / V.C. SEANO ONE | PO |
| 63 | G3F | MARIOTTINI MARGHERITA | 08C1412 / UC COLTANO GRUBE COSTRUZIONI | PI |
| 64 | G3F | MENCHINI SARA | 08R2998 / CINQUALE ASD FAITA SALI ALIMENTARI | MS |
| 65 | G3F | CAICO VIVIANA AMELIA | 08B2481 / CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. | PI |
| 66 | G3F | BERNI NICOLETTA | 08G1894 / SC CAMPI BISENZIO | FI |
| 67 | G3F | CELENTANO DENISE | 08G1894 / SC CAMPI BISENZIO | FI |
| 68 | G3F | BALSAMO SOFIA | 08V0007 / UC ARETINA 1907 | AR |
| 69 | G3F | BRUSCINO GIUSEPPINA | 08V0634 / ALBERGO DEL TONGO | AR |
| 70 | G3F | DEIANA GINEVRA | 08K3090 / S.S. GROSSETO CYCLING TEAM | GR |
| N° | CAT. | NOMINATIVO | SOCIETA’ | PROV. |
| 71 | G3F | BAGNOLI ANNA | 08A3121 / A.S.D. TEAM SIENA BIKE | SI |
| 72 | G3F | PENNINO NICOLE | 08F2597 / A.C.D. COSTA ETRUSCA | LI |
| 73 | G3F | |||
| 74 | G3F | |||
| 75 | G3F |
