| N° | CAT. | NOMINATIVO | COD. | SOCIETA’ | PROV. | VALID. |
| 51 | G6F | FORMISANO SILVIA | 08B2481 | CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. | PI | 01-gen |
| 52 | G6F | LEPRI GIULIA | 08B2481 | CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. | PI | 01-gen |
| 53 | G6F | CAPPELLINI VITTORIA | 08L2938 | SAN MINIATO CICLISMO A.S.D. | PI | 01-gen |
| 54 | G6F | FERRI ELLISA | 08C0150 | GS OLIMPIA VALDARNESE | AR | 03-gen |
| 55 | G6F | PERICCI ALEJANDRA | 08F3197 | MOUNTAIN BIKE SANTA FIORA | GR | 08-gen |
| 56 | G6F | ADAMSKA DOMINIKA KATARZYNA | 08F3197 | MOUNTAIN BIKE SANTA FIORA | GR | 15-gen |
| 57 | G6F | SIMEONI MADDALENA | 08G0238 | AC F. BESSI CALENZANO | FI | 23-gen |
| 58 | G6F | COLUCCINI ANGELICA | 08S0336 | UC DONORATICO – GS CARLI SALVIANO | LI | 24-gen |
| 59 | G6F | DI GIROLAMO GINEVRA | 08F2597 | A.C.D. COSTA ETRUSCA | LI | 09-feb |
| 60 | G6F | FRANCESCHINI EMMA | 08F2597 | A.C.D. COSTA ETRUSCA | LI | 09-feb |
| 61 | G6F | NESTI MELISSA | 08C0289 | CARUBE PROGETTO GIOVANI | LU | 10-feb |
| 62 | G6F | PAOLETTI VIOLA | 08F1981 | ASD ITALA CICLISMO 1907 | FI | 15-feb |
| 63 | G6F | SEMPLICI NOEMI | 08C3087 | S.C. GARFAGNANA MTB | LU | 18-mar |
| 64 | G6F | SULEJMANI ADISA | 08C0150 | GS OLIMPIA VALDARNESE | AR | 19-mar |
| 65 | G6F | FARSETTI MATILDE | 08V0634 | ALBERGO DEL TONGO | AR | 19-mar |
| 66 | G6F | BONNI GIADA | 08X3254 | A.S.D. TEAM STRADELLA | MS | 23-mar |
| 67 | G6F | FIORAVANTI SOFIA | 08X3254 | A.S.D. TEAM STRADELLA | MS | 23-mar |
| 68 | G6F | SERNI ANNA | 08S0336 | UC DONORATICO – GS CARLI SALVIANO | LI | 24-mar |
| 69 | G6F | FOGU ALICE | 08A2700 | ELBA BIKE | LI | 27-mar |
| 70 | G6F | SANTONASTASO GIULIA | 08B2481 | CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. | PI | 21-mag |
| N° | CAT. | NOMINATIVO | COD. | SOCIETA’ | PROV. | VALID. |
| 71 | G6F | CASELLA ADELE | 08U0488 | GS BUTESE | PI | 20-giu |
| 72 | G6F | |||||
| 73 | G6F | |||||
| 74 | G6F | |||||
| 75 | G6F | |||||
| 76 | G6F | |||||
| 77 | G6F | |||||
| 78 | G6F | |||||
| 79 | G6F | |||||
| 80 | G6F | |||||
| 81 | G6F | |||||
| 82 | G6F | |||||
| 83 | G6F | |||||
| 84 | G6F | |||||
| 85 | G6F | |||||
| 86 | G6F | |||||
| 87 | G6F | |||||
| 88 | G6F | |||||
| 89 | G6F | |||||
| 90 | G6F |
