| N° | CAT. | NOMINATIVO | SOCIETA’ | PROV. |
| 1 | G5F | TASCIOTTI LETIZIA | 08B2481 / CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. | PI |
| 2 | G5F | VANNUCCI SARA | 08C3016 / AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | AR |
| 3 | G5F | CASTAGNA MARTINA | 08G2679 / ASD TEAM DE ANGELI PIETRO | MS |
| 4 | G5F | BORSINI MARTINA | 08U0553 / UC EMPOLESE | FI |
| 5 | G5F | NICOLUCCI ILENIA | 08W3108 / TEAM MAMMA E PAPA’ FANINI LIVORNO | LI |
| 6 | G5F | GUASTI ELENA | 08E2916 / G.S. VIA NOVA | PT |
| 7 | G5F | DI FRANCESCO LARA | 08X1639 / GS PEDALE PIETRASANTINO | LU |
| 8 | G5F | POLI REBECCA | 08X1639 / GS PEDALE PIETRASANTINO | LU |
| 9 | G5F | GIANNINI ASIA | 08C3087 / S.C. GARFAGNANA MTB | LU |
| 10 | G5F | FAILLI CAROLINA | 08C0150 / GS OLIMPIA VALDARNESE | AR |
| 11 | G5F | FAILLI VIRGINIA | 08C0150 / GS OLIMPIA VALDARNESE | AR |
| 12 | G5F | COSTANTINI MIA | 08A0344 / GS BORGONUOVO | PO |
| 13 | G5F | KABETAJ NELIA | 08A0344 / GS BORGONUOVO | PO |
| 14 | G5F | GUADAGNI TERESA | 08G1536 / TEAM STRADELLA A.S.D. | MS |
| 15 | G5F | ROSSI GIULIA | 08B2481 / CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. | PI |
| 16 | G5F | CHITI AURORA | 08B2481 / CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. | PI |
| 17 | G5F | CAMMARATA GIORGIA | 08R2104 / G.S. CLAUDIA | PT |
| 18 | G5F | |||
| 19 | G5F | |||
| 20 | G5F |
