| G1F | CAT. | NOMINATIVO | SOCIETA’ | PROV. |
| 1 | G1F | MASTRINI LETIZIA | 08G2679 / ASD TEAM DE ANGELI PIETRO | MS |
| 2 | G1F | ALBERATI GAIA VITTORIA | 08J3005 / A&G SPORTING CYCLING TEAM | AR |
| 3 | G1F | CAMPANI GIULIA | 08W3108 / TEAM MAMMA E PAPA’ FANINI LIVORNO | LI |
| 4 | G1F | DEL SOLDATO GIADA | 08Y0222 / U.S. POZZESE | LU |
| 5 | G1F | BERTOLA GRESIA | 08H2121 / UC PIANO DI MOMMIO ASD | LU |
| 6 | G1F | SEMOLI MATILDE | 08C0150 / GS OLIMPIA VALDARNESE | AR |
| 7 | G1F | BETTINI LUNA | 08M2795 / TEAM VALDINIEVOLE A.S.D. | PT |
| 8 | G1F | AIELLO VERONICA | 08M2795 / TEAM VALDINIEVOLE A.S.D. | PT |
| 9 | G1F | COSTANTINI BEATRICE | 08A0344 / GS BORGONUOVO | PO |
| 10 | G1F | PARRINI GIULIA | 08Z3168 / G.S. POPPI A.S.D. | AR |
| 11 | G1F | BRAGLIA MIRYAM | 08Q3167 / ASD SCUOLA MTB CINGHIALI GAVORRANO | GR |
| 12 | G1F | CORRIDORI ANGELA | 08K3090 / S.S. GROSSETO CYCLING TEAM | GR |
| 13 | G1F | MANFUCCI SOFIA | 08K3090 / S.S. GROSSETO CYCLING TEAM | GR |
| 14 | G1F | CAMPANI EMMA | 08C3016 / AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | AR |
| 15 | G1F | LAGONEGRO SOFIA | 08C3016 / AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | AR |
| 16 | G1F | GIACOBBI LUDOVICA | 08F1112 / SC PEDALE SENESE | SI |
| 17 | G1F | GEPPI ELENA | 08F2597 / A.C.D. COSTA ETRUSCA | LI |
| 18 | G1F | |||
| 19 | G1F | |||
| 20 | G1F |
