Firenze, 18 dicembre 2023.
Comunicato n°. 48/2023.
STRUTTURA TECNICA REGIONALE – SETTORE STRADA
CALENDARIO REGIONALE STRADA 2024 – CAT. ELITE S.C./UNDER 23.
CALENDARIO ELITE S.C. – UNDER 23 2024 | ||||||
24/2 | Sab | 1.12 | 37^ Firenze-Empoli | Empoli | FI | GS Maltinti Lampadari 08J1064 |
25/2 | Dom | 1.19 | 62° GP La Torre | La Torre | FI | UC La Torre 1949 08J2393 |
26/3 | Mar | 1.19 | 62^ Coppa Fiera Mercatale | Mercatale V.no | AR | Polisport Mercatale 08F1511 |
30/3 | Sab | 1.19 | Pasqualando | Ponte a Egola | PI | UC Santa Croce S/A 08S0004 |
1/4 | Lun | 1.19 | 59° GP Sportivi Poggio alla Cavalla | Cerbaia | PT | GS Mastromarco 08J0340 |
13/4 | Sab | 1.12 | 8° GP Città di Pontedera | Pontedera | PI | US Juventus Lari 08P0412 |
27/4 | Sab | 1.19 | 1^ Coppa Casa del Popolo Tripetetolo | Lastra a Signa | FI | Pol. Tripetetolo 08L0700 |
29/4 | Lun | 1.19 | 3° Trofeo Castello di Albola | Radda in Chianti | SI | Pol. Tripetetolo 08L0700 |
1/5 | Mer | 1.19 | 55^ Coppa Penna | Penna | AR | Fracor International 08Z3220 |
4/5 | Sab | 1.12 | 21^ Coppa Città di Castiglion Fiorentino | Castiglion F.no | AR | Valdarno Project 08L2910 |
5/5 | Dom | 1.12 | 10° Memorial Daniele Tortoli | Montalto | AR | GS Montalto 08Y3068 |
12/5 | Dom | 1.2MU | 33° GP Industrie del Marmo | Carrara | MS | GS F.austo Coppi Carrara 08U0713 |
18/5 | Sab | 1.12 | 5° GP Lari-Città delle Ciliegie | Lari | PI | US Juventus Lari 08P0412 |
19/5 | Dom | 1.12 | 70° Trofeo Matteotti | Marcialla | FI | AICS Firenze 08Z3264 |
28/5 | Mar | 1.19 | 7° Trofeo Città di San Giovanni | S. Giovanni V.no | AR | Fracor International 08Z3220 |
15/6 | Sab | 1.12 | 46° GP Città di Empoli | Empoli | FI | GS Maltinti Lampadari 08J1064 |
16/6 | Dom | 1.12 | 68° Giro del Montalbano | Bacchereto | PO | UC Seanese Corse 08N2067 |
30/6 | Dom | 1.19 | 13° Trofeo Città di Malmantile | Malmantile | FI | ASD Team Malmantile 08J3153 |
6/7 | Sab | 1.13 | La Medicea | Cerreto Guidi | FI | Cycling Enjoy ASD 08A3300 |
7/7 | Dom | 1.12 | 63° Giro delle Valli Aretine | Rigutino | AR | SC Rigutinese 08L2611 |
13/7 | Sab | 1.12 | 83° Giro delle Due Province | Marciana | PI | AC Marcianese 08M3073 |
14/7 | Dom | 1.19 | 4° Memorial Maurizio Bresci-Piccola Liegi | Galciana | PO | ASD Moto Guzzi Prato 08V2603 |
20/7 | Sab | 1.19 | 1° GP Emmetex | Corniola | FI | GS Maltinti Lampadari 08J1064 |
28/7 | Dom | 1.12 | 53^ Coppa Bologna | Montallese | SI | ASD Montallese 08B3258 |
30/7 | Mar | 1.19 | 14° GP Polverini Arredamenti | Levane | AR | Fracor International 08Z3220 |
15/8 | Gio | 1.12 | 77^ Firenze-Viareggio | Firenze | FI | AS Aurora 08S0029 |
18/8 | Dom | 1.12 | 107° Giro del Casentino | Corsalone | AR | UC Aretina 1907 08V0007 |
20/8 | Mar | 1.19 | 55° GP Chianti Colline Elsa | Gambassi T.me | FI | ASD Valdelsa 2000 08Z3000 |
25/8 | Dom | 1.12 | Trofeo SC Corsanico | Corsanico | LU | SC Corsanico 08B2984 |
27/8 | Mar | 1.12 | 101° Circuito Cesa | Cesa | AR | GS Cesa 08E0651 |
28/8 | Mer | 1.19 | 78° GP Comune di Cerreto Guidi | Cerreto Guidi | FI | GS Inpa 08N0348 |
31/8 | Sab | 1.19 | 3° Trofeo Gruppo E | Lastra a Signa | FI | Pol. Tripetetolo 08L0700 |
1/9 | Dom | 1.12 | 78° Gp Cuoio e Pelli | S. Croce S/Arno | PI | UC Santa Croce S/A 08S0004 |
2/9 | Lun | 1.12 | 46° Giro del Valdarno | Figline V.no | FI | Nuovo Pedale Figlinese 08Q1919 |
10/9 | Mar | 1.12 | 83^ Coppa Ciuffenna | Loro Ciuffenna | AR | US Lorese 1919 08B0265 |
24/9 | Mar | 1.2MU | 54^ Ruota d’Oro | Terranuova B.ni | AR | Futura Team 08E2517 |
29/9 | Dom | 1.12 | 53° Trofeo Città di Lucca | Lucca | LU | UC Lucchese 1948 08E2987 |
7/10 | Lun | 1.19 | 73° Trofeo Festa Patronale | Castiglion Fibocchi | AR | Fracor International 08Z3220 |
8/10 | Mar | 1.12 | 72^ Coppa del Mobilio | Ponsacco | PI | Cicl. Mobilieri Ponsacco 08C2922 |
13/10 | Dom | 1.12 | 73° GP Ezio Del Rosso | Montecatini | PT | GS Le Casette 08R1696 |
Il Presidente F.C.I. – C.R. Toscana
Saverio Metti