
| 27-mar | Asd Montignoso | MS | |
| 28-mar | Gs Olimpia Valdarnese | AR | |
| 28-mar | AC Fosco Bessi | FI | |
| 03-apr | SS Cei | LU | |
| 03-apr | Gs Stabbia | FI | |
| 10-apr | GS Itala Ciclismo | FI | |
| 10-apr | Gs Scorte Chimera | AR | |
| 17-apr | SS Aquila | FI | |
| 17-apr | Uc Empolese | FI | |
| 24-apr | Pol. Milleluci | PT | |
| 24-apr | Us Montecarlo | LU | |
| 25-apr | Pol. Albergo | AR | |
| 25-apr | Uc Donoratico | LI | |
| 01-mag | Gs Stazione Foiano | AR | |
| 01-mag | AC Fosco Bessi | FI | |
| 08-mag | Gs Zona Industriale | MS | |
| 08-mag | Gs Coop La Variante | LI | |
| 15-mag | Gs Olimpia Valdarnese | AR | |
| 15-mag | Gs Cintolese | PT | |
| 22-mag | Gs CNFO | LI | |
| 22-mag | GS Itala Ciclismo | FI | |
| 29-mag | Cicl. Mobilieri Ponsacco | PI | |
| 29-mag | Ciclistica Figlinese | FI | |
| 02-giu | Us Pozzese | LU | |
| 02-giu | Abitare | FI | |
| 05-giu | Ciclistica Cecina | LI | |
| 05-giu | Gs Bonechi | PT | |
| 12-giu | US Sancascianese | FI | |
| 12-giu | Gs Rigutinese | AR | |
| 19-giu | Gs Valdelsa 2000 | SI | |
| 19-giu | CC Appenninico | FI | |
| 26-giu | Uc Piano di Mommio | LU | Campionato Regionale |
| 26-giu | C.P. Siena | SI | |
| 03-lug | Sc Pedale Toscano | AR | |
| 03-lug | Uc Montenero | LI | |
| 10-lug | Ciclistica Grevigiana | FI | |
| 10-lug | C.P. Prato | PO | |
| 17-lug | Ciclistica Figlinese | FI | |
| 17-lug | V.C. Carrara | MS | |
| 24-lug | Pol. Milleluci | PT | |
| 24-lug | Sc Pedale Toscano | AR | |
| 31-lug | Asd La Stella | PT | |
| 31-lug | SS Aquila | FI | |
| 07-ago | Gs Giusfredi | PT | |
| 07-ago | Gs Coltano Grube | PI | |
| 14-ago | Us Toscogas | PT | |
| 15-ago | Us Marginone Toscogas | LU | |
| 21-ago | Uc Lucchese 1948 | LU | |
| 21-ago | Gs Olimpia Valdarnese | AR | |
| 28-ago | SS Aquila | FI | |
| 28-ago | Gs Pozzarello | PT | |
| 04-set | Ciclistica Figlinese | FI | |
| 04-set | Gs Dino Diddi | PT | |
| 11-set | Gs Olimpia Valdarnese | AR | |
| 18-set | Sc Pedale Toscano | AR | |
| 18-set | CC Appenninico | FI | |
| 25-set | Team Valdinievole | PT | |
| 25-set | Sc Pedale Toscano | AR |
