| CLASSIFICA GENERALE | |||||
| 10° MEMORIAL FRANCO BALLERINI | MTB | STRADA | AB-VEL | TOTALE | |
| 1 | CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. | 250 | 357 | 518 | 1125 |
| 2 | GS OLIMPIA VALDARNESE | 206 | 350 | 535 | 1091 |
| 3 | VAIANO BIKE | 77 | 415 | 173 | 665 |
| 4 | TEAM VALDINIEVOLE A.S.D. | 47 | 274 | 329 | 650 |
| 5 | AC F. BESSI CALENZANO | 125 | 307 | 149 | 581 |
| 6 | UC PIANO DI MOMMIO – SPEEDY BIKE | 98 | 193 | 242 | 533 |
| 7 | ALBERGO DEL TONGO | 44 | 308 | 180 | 532 |
| 8 | A.C.D. COSTA ETRUSCA | 117 | 223 | 173 | 513 |
| 9 | VELO CLUB S.C. EMPOLI | 30 | 238 | 204 | 472 |
| 10 | UC COLTANO GRUBE COSTRUZIONI | 304 | 94 | 398 | |
| 11 | ASD A.C. UNA BICI X TUTTI | 29 | 73 | 244 | 346 |
| 12 | PEDALE TOSCANO PONTICINO | 32 | 235 | 73 | 340 |
| 13 | GS BUTESE | 196 | 88 | 284 | |
| 14 | ASD ITALA CICLISMO 1907 | 11 | 114 | 153 | 278 |
| 15 | ASD CICLISTICA CECINA | 102 | 175 | 277 | |
| 16 | UC DONORATICO | 124 | 94 | 47 | 265 |
| 17 | A.S.D. TEAM STRADELLA | 141 | 121 | 262 | |
| 18 | C.C. APPENNINICO 1907 | 32 | 199 | 23 | 254 |
| 19 | USD MONTECARLO CICLISMO | 48 | 41 | 163 | 252 |
| 20 | S.C.PEDALE SENESE | 248 | 248 | ||
| 21 | G.S. BORGONUOVO | 109 | 137 | 246 | |
| 22 | CASTELF.NO BANCA DI CAMBIANO ASD | 124 | 118 | 242 | |
| 23 | SS AQUILA | 151 | 77 | 228 | |
| 24 | G.S. PEDALE PIETRASANTINO | 26 | 51 | 116 | 193 |
| 25 | G.S.VIA NOVA | 37 | 121 | 22 | 180 |
| 26 | UC EMPOLESE | 23 | 82 | 72 | 177 |
| 27 | POL. MILLELUCI CICLISMO | 22 | 115 | 36 | 173 |
| 28 | S.C. GASTONE NENCINI | 2 | 71 | 37 | 110 |
| 29 | G.S.RIVIERA APUANA BERTI MOBILI | 86 | 86 | ||
| 30 | G.S. CICLI CARUBE | 60 | 60 | ||
| 31 | SSD SANCASCIANESE CICLISMO | 40 | 40 | ||
| 32 | A.S.D. TEAM BIKE BALLERO | 19 | 19 | 38 | |
| 33 | ASD TECNICOLOR VAIO | 26 | 26 | ||
| 34 | CICLISTICA MOBILIERI PONSACCO | 26 | 26 | ||
| 35 | ASD CICLISTICA FIGLINESE | 20 | 20 | ||
| 36 | VELO CLUB PRADACCIO | 4 | 4 | 8 | |
| 37 | S.C. VILLAFRANCA | 4 | 4 | ||
| 38 | VELO CLUB CARRARA | 3 | 3 | ||
| 39 | GARFAGNANA MTB | 2 | 2 | ||
| 40 | UC LUCCHESE 1948 ASD | 2 | 2 |
