| COGNOME | NOME | CODICE | SOCIETA’ | PUNTI |
|---|---|---|---|---|
| BRACCO | NICOLE | 02S0157 | S.C. CESANO MADERNO | 119 |
| MARININI | NINA | 02P4617 | BIESSE-CARRERA-PREMAC | 115 |
| COCCA | EMMA | 02A4811 | SPORTCLUBBRESCIAFLANDERSLOVE | 99 |
| CASTELLI | TEODORA | 08F3358 | VANGI LADIES CYCING TEAM | 97 |
| GIOVANNETTI | OLIVIA | 08S3448 | TEAM FABIANA LUPERINI ASD | 84 |
| GEPPI | ELENA | 08F3358 | VANGI LADIES CYCING TEAM | 61 |
| SANSOTTERA | PAIUSCO ELISA | 02R3990 | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE | 60 |
| SAMBI | GINEVRA | 07Q0241 | POL. FIUMICINESE | 55 |
| ESPOSTO GIOVANELLI | LETIZIA | 09P0585 | HG CYCLING TEAM | 45 |
| MASINI | GRETA | 07Q0241 | POL. FIUMICINESE | 36 |
| PANCHERI | IRENE | 02S0157 | S.C. CESANO MADERNO | 36 |
| PIANTA | MARTINA | 02S0157 | S.C. CESANO MADERNO | 36 |
| MICCHI | SOFIA | 08S3448 | TEAM FABIANA LUPERINI ASD | 33 |
| BERTOLUCCI | SVEVA | 08P3429 | BLU TEAM | 33 |
| MOMBELLO | ANNA | 01Z2000 | I CINGHIALI EVO | 31 |
| MANGERI | ANITA | 02A4811 | SPORTCLUBBRESCIAFLANDERSLOVE | 30 |
| LEO | CHIARA | 02R3990 | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE | 29 |
| ROSSI | LIVIA | 08F3358 | VANGI LADIES CYCING TEAM | 29 |
| TRALDI | ELISA | 02A4081 | A.S.D. GIOCA IN BICI OGLIO PO | 27 |
| PARAVAGNA | CAMILLA | 02S0157 | S.C. CESANO MADERNO | 26 |
| FERRI | ANASTASIA | 08F3358 | VANGI LADIES CYCING TEAM | 26 |
| TRABUCCHI | BEATRICE | 02A4811 | SPORTCLUBBRESCIAFLANDERSLOVE | 26 |
| CANU | NICOLE | 02S0157 | S.C. CESANO MADERNO | 24 |
| LOMBARDI | GIULIA | 02R0523 | BUSTO GAROLFO | 24 |
| BOLLETTA | AURORA | 10X1044 | FOLIGNO CYCINF TEAM ASD | 23 |
| DONNO | VITTORIA | 08T3346 | GS CAPANNORI | 21 |
| CORNO | INGRID | 02S0157 | S.C. CESANO MADERNO | 21 |
| VITILLO | VITTORIA | 02S0157 | S.C. CESANO MADERNO | 21 |
| ROSSETTI | ELISA | 02R3990 | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE | 20 |
| DEL GROSSO | SERENA | 08F3358 | VANGI LADIES CYCING TEAM | 20 |
| DI FRANCESCO | AURORA | 08F3358 | VANGI LADIES CYCING TEAM | 20 |
| SETTI SCAPUZZI | VIOLA | 02A4081 | A.S.D. GIOCA IN BICI OGLIO PO | 20 |
| SANSOTTERA | PAIUSCO SOFIA | 02R3990 | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE | 19 |
| GENOVESE | SIRIA | 08F3358 | VANGI LADIES CYCING TEAM | 19 |
| BANI | GIULIA | 02A4081 | A.S.D. GIOCA IN BICI OGLIO PO | 19 |
| FOSCARI | SOFIA | 09P0585 | HG CYCLING TEAM | 18 |
| COLOMBO | AURORA | 01J2233 | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM | 18 |
| BOSONIN | MATILDE | 02U1657 | G.S. CICLI FIORIN | 18 |
| DE DOMNICIS | LEA | 09P0585 | HG CYCLING TEAM | 17 |
| FERRUSI | NOEMY | 08F3358 | VANGI LADIES CYCING TEAM | 17 |
| GOTTARDI | MICHELA | 02U4730 | SCUOLA CICLISMO VERSO L’IRIDE | 17 |
| NAVARRA | CLELIA | 09P0585 | HG CYCLING TEAM | 16 |
| RICCIARDI | ELISABETTA | 02U1657 | G.S. CICLI FIORIN | 16 |
| ROSSI | VITTORIATEONILLA | 02A4811 | SPORTCLUBBRESCIAFLANDERSLOVE | 16 |
| VACONDIO | GIORGIA | 08T3346 | GS CAPANNORI | 15 |
| NAVAZIO | NICOLE | 02U1657 | G.S. CICLI FIORIN | 15 |
| ANDREOLI | ANITA | 07Q0241 | POL. FIUMICINESE | 14 |
| PUCCI | ASIA | 08S3448 | TEAM FABIANA LUPERINI ASD | 14 |
| GRILLO | GIULIA | 10N0275 | U.C. CITTA’ DI CASTELLO | 14 |
| GIANNOTTA | GRETA | 02G3826 | ALLGOR TATOBIKE | 14 |
| MARASSI | LUCIA | 02G3826 | ALLGOR TATOBIKE | 14 |
| ELLI | ARIANNA | 02U1657 | G.S. CICLI FIORIN | 14 |
| BATTAGLIN | SARA | 03M3286 | TEAM WILIER BREGANZE | 14 |
| RICCHITELLI | ANGELICA | 01Z2000 | I CINGHIALI EVO | 13 |
| SENNI | ELENA | 07Q0241 | POL. FIUMICINESE | 13 |
| VALBONESI | ANITA | 07Q0241 | POL. FIUMICINESE | 13 |
| MUCCIOLI | VIOLA | 07Q0241 | POL. FIUMICINESE | 13 |
| BRAGANTI | GIORGIA | 10N0275 | U.C. CITTA’ DI CASTELLO | 13 |
| BONERA | SARA | 02P4617 | BIESSE-CARRERA-PREMAC | 13 |
| ZAMBELLI | VIOLA | 02P4617 | BIESSE-CARRERA-PREMAC | 13 |
| BERSELLINI | MARZIA | 02A4081 | A.S.D. GIOCA IN BICI OGLIO PO | 13 |
| COSTA | BEATRICE | 02A4081 | A.S.D. GIOCA IN BICI OGLIO PO | 13 |
| DE RENSIS | VALERIA | 02A4081 | A.S.D. GIOCA IN BICI OGLIO PO | 13 |
| PAGANO | CHIARA | 02P4617 | BIESSE-CARRERA-PREMAC | 12 |
| SALVI | GIADA | 02P4617 | BIESSE-CARRERA-PREMAC | 12 |
| VALLONCINI | CHIARA | 02P4617 | BIESSE-CARRERA-PREMAC | 12 |
| TRALDI | EMMA | 02A4081 | A.S.D. GIOCA IN BICI OGLIO PO | 12 |
| GHIDINI | ADUA | 02G3826 | ALLGOR TATOBIKE | 11 |
| DELLA TORRE | SARA | 02R0523 | BUSTO GAROLFO | 11 |
| CARRETTA | MATILDE | 03G0879 | U.C. CONSCIO PEDALE DEL SILE | 11 |
| DI GIROLAMO | ALYSSA | 08S3448 | TEAM FABIANA LUPERINI ASD | 10 |
| TORRES | ANGELICA ELIZABET | 02P4617 | BIESSE-CARRERA-PREMAC | 10 |
| ISORNI | CAMILLA | 02U1657 | G.S. CICLI FIORIN | 10 |
| REBBA | MARTA | 02L1322 | GAZZANIGHESE ASD | 10 |
| DRESCO | LAYLA | 02U4730 | SCUOLA CICLISMO VERSO L’IRIDE | 10 |
| ROCCHETTI | LUCIA | 02U2799 | UNIONE CICLISTICA OSSANESGA | 10 |
| VIGNONI | CATERINA | 09P0937 | RECANATI BIKE TEAM ASD | 10 |
| COLZI | SARA | 08T3346 | GS CAPANNORI | 9 |
| BOGA | MELISSA MAIA | 07N1350 | BICIFESTIVAL | 9 |
| PUGLIESE | MEGAN | 02P4617 | BIESSE-CARRERA-PREMAC | 9 |
| CACCIA | ANNA | 02U1657 | G.S. CICLI FIORIN | 9 |
| BRAMBATI | VIOLA | 13L2075 | MARY J SWEET ANGEL ASD | 9 |
| RAVANELLI | GIORGIA | 02L1322 | GAZZANIGHESE ASD | 9 |
| GORLANI | LARA | 02U4730 | SCUOLA CICLISMO VERSO L’IRIDE | 9 |
| TIMIS | GIORGIAVALENTINA | 03R0023 | U.C. GIORGIONE | 9 |
| BOSSINI | VIOLA EMMA | 02A4811 | SPORTCLUBBRESCIAFLANDERSLOVE | 9 |
| AZZOLA | SOFIA GRETA | 02U2799 | UNIONE CICLISTICA OSSANESGA | 9 |
| TINI | LUCIA | 07Q0241 | POL. FIUMICINESE | 8 |
| CAMPANI | GIULIA | 08F3358 | VANGI LADIES CYCING TEAM | 8 |
| DI SCIUVA | ISABEL | 02U1657 | G.S. CICLI FIORIN | 8 |
| VENDITTO | ANNA | 02S4009 | ASD PEDALE CASALESE | 8 |
| BONISOLI | LETIZIA | 02L1322 | GAZZANIGHESE ASD | 8 |
| DOTTI | SARA | 02P4617 | BIESSE-CARRERA-PREMAC | 7 |
| LONGHIN | NICOLE | 07P1259 | S.C. PIACENZA ASD | 7 |
| LUNGHI | CARLOTTA | 07T1781 | GRAVITY GAMES RACING TEAM | 7 |
| ZANARDI | MARGHERITA | 07P1259 | S.C. PIACENZA ASD | 6 |
| PELLEGRINO | SASHA | 07N1350 | BICIFESTIVAL | 5 |
| PIGNATO | MARTINA | 07N1350 | BICIFESTIVAL | 5 |
| PAGANI | BEATRICE | 07P1259 | S.C. PIACENZA ASD | 5 |
| BRADU | TEODORA | 02U2799 | UNIONE CICLISTICA OSSANESGA | 5 |
| CAPITONI | BIANCA | 08T3346 | GS CAPANNORI | 4 |
| FUCILLI | ALESSA LILIANA | 05F0065 | CICLISTICA PIERIS | 4 |
| ZOCCOLAN | MARTINA | 05F0065 | CICLISTICA PIERIS | 4 |
| DEOTTO | EMMA | 05P0203 | VALVASSONE | 4 |
| MASSAI | CHIARA | 11Q3157 | ASD TIRRENO BIKE CICLI FATATO | 3 |
| ZAMBONI | ALICE | 05F0065 | CICLISTICA PIERIS | 3 |
| VALENTI | SIRIA | 22N1837 | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA | 3 |
| CERISE | AMELIE | 22X1846 | A.S.D. ORANGE BIKE TEAM | 3 |
| LISORINI | NINA | 03Z0633 | A.S.D. – G.C. EMIC | 3 |
| DI DEO | ELENA | 03G1993 | A.S.D. G.S. LUC BOVOLONE | 3 |
| BISCONTIN | CHIARA | 03K3173 | G.S. TAVO BONIN BIKE | 3 |
| FORMICA | RACHELE | 07S0186 | CALDERARA STM RIDUTTORI | 3 |
| DI CEGLIE | MATILDE | 01J2233 | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM | 2 |
| VEVEY | NICOLE | 22N1837 | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA | 2 |
| LANARO | EMMA | 03M3286 | TEAM WILIER BREGANZE | 2 |
| BOSONIN | MARTINA | 22X1846 | A.S.D. ORANGE BIKE TEAM | 2 |
| ANSELMI | MATILDE | 22X1846 | A.S.D. ORANGE BIKE TEAM | 2 |
| BARBIERO | GIADA | 03R0023 | U.C. GIORGIONE | 2 |
| PASET | RACHELE | 03R0023 | U.C. GIORGIONE | 2 |
| TOAIARI | NOEMI | 03R0023 | U.C. GIORGIONE | 2 |
| MARTINELLO | CLARA | 03R0023 | U.C. GIORGIONE | 2 |
| REBULI | SOFIA | 03R0023 | U.C. GIORGIONE | 2 |
| SMANIOTTO | VALERIA | 03R0023 | U.C. GIORGIONE | 2 |
| SALVATO | ANGELICA | 03R0023 | U.C. GIORGIONE | 2 |
| BELLIN | GIULIA | 03D3012 | BREGANZE MILLENIUM | 2 |
| TASCA | NICOLE | 03D3012 | BREGANZE MILLENIUM | 2 |
| GRASSI | MARTA | 03G0879 | U.C. CONSCIO PEDALE DEL SILE | 2 |
| CAMILLO | MARISOL | 03G0879 | U.C. CONSCIO PEDALE DEL SILE | 2 |
| MUSAT | DENISA | 03G0879 | U.C. CONSCIO PEDALE DEL SILE | 2 |
| FAVERO | ELEONORA | 03G0879 | U.C. CONSCIO PEDALE DEL SILE | 2 |
| ZOL | SOFIA | 05P0203 | VALVASSONE | 2 |
| MOMESSO | ANNA | 05P0203 | VALVASSONE | 2 |
| BARDIERU | ELISA | 05P0203 | VALVASSONE | 2 |
| MAMELI | GIADA | 05P0203 | VALVASSONE | 2 |
| MOMESSO | ADELE | 05P0203 | VALVASSONE | 2 |
| RATINI | ELENA | 11H3517 | TEAM CORATTI | 2 |
| CESARO | ROBERTA | 13J2107 | TEAM CESARO-NERI-LUCCHINI | 1 |
| TRAVERSI | LINDA | 08F3358 | VANGI LADIES CYCING TEAM | 1 |
| VINCI | AURORA | 01J2233 | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM | 1 |
| BERTA | LUCIA | 03M3286 | TEAM WILIER BREGANZE | 1 |
| SANAVIA | LUCIA | 03G1993 | A.S.D. G.S. LUC BOVOLONE | 1 |
| BEVILACQUA | ALISSA | 03G1993 | A.S.D. G.S. LUC BOVOLONE | 1 |
| MAGRO | MARTINA | 03G1993 | A.S.D. G.S. LUC BOVOLONE | 1 |
| BACCHIN | VANESSA | 03Y0420 | G.C. NOVENTANA | 1 |
| PIVA | VALENTINA | 03Y0420 | G.C. NOVENTANA | 1 |
| DE FRANCESCHI | MARTINA | 03G0879 | U.C. CONSCIO PEDALE DEL SILE | 1 |
| VIEZZI | ALICE | 05P0203 | VALVASSONE | 1 |
| DELL’ORTO | LINDA | 05P0203 | VALVASSONE | 1 |
| ANZISI | REBECCA | 05P0203 | VALVASSONE | 1 |
| CORSIN | MARTINA | 07S0186 | CALDERARA STM RIDUTTORI | 1 |
| DANDREA | GIULIA | 20H0023 | ASD VELOCE CLUB BORGO | 1 |
| SALVETTI | LETIZIA | 20H0023 | ASD VELOCE CLUB BORGO | 1 |
| GIACOMIN | LINDA | 20H0023 | ASD VELOCE CLUB BORGO | 1 |
| FERRETTI | SOFIA | 20H0023 | ASD VELOCE CLUB BORGO | 1 |
| FUMANELLI | LISA | 20D1313 | BIKE MOVEMENT-TRENTINO | 1 |
| VANIS | ZOE | FREE TIME WOMQN TEAM | 1 | |
| CANCEDDA | SORAYA | VELO CLUB SARROCH | 1 | |
| DELOGU | GIULIA | SESTU BIKE ASD | 1 | |
| RIGHETTO | IRENE | ASD TEAM VELOCIRAPTORS | 1 | |
| FORNERIS | CARLOTTA | V.C. SOMMESE | 1 | |
| MIGLIORANZA | ELENA | 03X0221 | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | 1 |
| ZECCHINELLO | ALESSIA | 03X0221 | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | 1 |
| FANTIN | NICOLE | 03X0221 | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | 1 |
| DE MARCHIO’ | GIULIA | 03X0221 | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | 1 |
| DAMASCHIN | IONELA | 03X0221 | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | 1 |
| GABRIELLI | ELISA | 20B1044 | ASD TEAM FEMMINILE TRENTINO | 1 |
| TEZZELE | CAMILLA | 20E1322 | COMAL TRENTINO CYCLING ACADEMY | 1 |
| MARCANTONI | NOEMI | 20E1322 | COMAL TRENTINO CYCLING ACADEMY | 1 |
| FALOMATA’ | ELISA | 20E1322 | COMAL TRENTINO CYCLING ACADEMY | 1 |
| DELUCCA | NICOLE | 20E1322 | COMAL TRENTINO CYCLING ACADEMY | 1 |
| VINCENTINI | ALICE | 20E1322 | COMAL TRENTINO CYCLING ACADEMY | 1 |
| BOARO | ANNA | 20E1322 | COMAL TRENTINO CYCLING ACADEMY | 1 |
| CAMPANA | AMALIA | 20E1322 | COMAL TRENTINO CYCLING ACADEMY | 1 |
| VADORE | BEATRICE | 03P2385 | U.S. SCUOLA CICLISMO VO’ | 1 |
| ZAVATTIERO | REBECCA | 03P2385 | U.S. SCUOLA CICLISMO VO’ | 1 |
| LOMBARDI | GIULIA | 02S0157 | S.C. CESANO MADERNO | 0 |
| GENOVESE | ASIA | 08F3358 | VANGI LADIES CYCING TEAM | 0 |
| LENTI | GIULIA | 08P3429 | BLU TEAM | 0 |
| ZORZAN | GIADA | 03G1993 | A.S.D. G.S. LUC BOVOLONE | 0 |
| CASASSA | BEATRICE | 20E1322 | COMAL TRENTINO CYCLING ACADEMY | 0 |
| TOSI | LAVINIA | 20E1322 | COMAL TRENTINO CYCLING ACADEMY | 0 |
Qui trovate il file completo di tutti i punteggi acquisiti nelle singole prove (clicca sull’icona PDF per consultarlo).
Trofeo Rosa Allieve