| COGNOME | NOME | CODICE | SOCIETA’ | ITOTALE |
|---|---|---|---|---|
| CERAME | AURORA | 02S0157 | S.C. CESANO MADERNO | 123 |
| LUNA | ALESSANDRA | 02U4730 | SCUOLA CICLISMO VERSO L’IRIDE | 114 |
| DAZZANI | MYA | 09P0585 | HG CYCLING TEAM | 100 |
| SPINONI | MICHELLE | 02S0157 | S.C. CESANO MADERNO | 97 |
| SFERRAGATTA | EMANUELA | 09P0585 | HG CYCLING TEAM | 84 |
| ZUCCOTTI | EMMA | 13L2075 | MARY J SWEET ANGEL ASD | 58 |
| ANDREOLI | ALICE | 07Q0241 | POL. FIUMICINESE | 50 |
| GEROLI | MAIRA | 02R0523 | BUSTO GAROLFO | 43 |
| CONSOLI | FRANCESCA | 02U4730 | SCUOLA CICLISMO VERSO L’IRIDE | 42 |
| DONATI | MATILDE | 09P0585 | HG CYCLING TEAM | 40 |
| GISMANT | LIVIA | 08S0336 | UC DONORATICO | 40 |
| MARZETTI | MICHELLE | 02L1322 | GAZZANIGHESE | 37 |
| CERETTI | ALICE | 02A4811 | SPORTCLUBBRESCIAFLANDERSLOVE | 33 |
| PELLEGRINI | LETIZIA | 08S0336 | UC DONORATICO | 30 |
| DASOLI | EMMA | 02A4811 | SPORTCLUBBRESCIAFLANDERSLOVE | 30 |
| CASAROTTI | CARLOTTA | 03G0752 | OFF. ALBERTI UC. VAL D’ILLASI | 29 |
| LEPORE | EMMA | 08S0336 | UC DONORATICO | 28 |
| BARONE | MAELA | 02G3826 | ALLGOR TATOBIKE | 28 |
| FERRARI | LUCREZIA | 02A4811 | SPORTCLUBBRESCIAFLANDERSLOVE | 28 |
| CECCARELLI | ILARY | 08V0020 | C.C. APPENNINICO 1907 | 28 |
| AFFINI | GIULIA | 02G3826 | ALLGOR TATOBIKE | 27 |
| PESSINA | ELENA | 02R0523 | BUSTO GAROLFO | 23 |
| LONGOBORGHINI | MARTA | 02U4730 | SCUOLA CICLISMO VERSO L’IRIDE | 22 |
| TAPINASSI | EMMA | 08T3348 | GS CAPANNORI | 21 |
| POCHI | GAIA | 09P0585 | HG CYCLING TEAM | 21 |
| MONTELEONE | MARTA | 02R3990 | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE | 21 |
| PIETRELLA | ARIANNA | 02S0157 | S.C. CESANO MADERNO | 20 |
| DI PALMA | VIOLA | 08S0336 | UC DONORATICO | 19 |
| RENZULLI | GIULIA | 22N1837 | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA | 19 |
| CARUCCI | YLENIA | 09P0585 | HG CYCLING TEAM | 18 |
| CONTE | GIOVANNA | 08S0336 | UC DONORATICO | 16 |
| CERONI | GIULIA | 02U2799 | UNIONE CICLISTICA OSSANESGA | 16 |
| FASSIH | YOUSRA | 02U4730 | SCUOLA CICLISMO VERSO L’IRIDE | 13 |
| NESI | CARLOTTA | 08T3348 | GS CAPANNORI | 12 |
| BARBATO | EMMA | 07Q0241 | POL. FIUMICINESE | 12 |
| BULDORINI | ISABEL | 07N1350 | BICIFESTIVAL | 12 |
| VIERI | ELENA | 02R0523 | BUSTO GAROLFO | 12 |
| NICCOLAI | PENELOPE | 13L2075 | MARY J SWEET ANGEL ASD | 11 |
| MARTENSINI | MATILDE | 01J2233 | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM | 10 |
| CAPOMOLLA | SABRINA | 13L2075 | MARY J SWEET ANGEL ASD | 10 |
| PAGANELLI | ANITA | 07N1350 | BICIFESTIVAL | 9 |
| BOLOGNINO | CLOTILDE | 02U1657 | G.S. CICLI FIORIN A.S.D | 9 |
| PACI | EMA | 07G0046 | STELLA ALPINA RENAZZO | 9 |
| GUIDOLIN | GIORGIA | 03R0023 | U.C. GIORGIONE | 9 |
| ANGELUCCI | MARIACLAUDIA | 10N0762 | U.C. FOLIGNO ASD | 8 |
| VETTORELLO | GAIA | 03G0879 | U.C. CONSCIO PEDALE DEL SILE | 7 |
| DONANZAN | MARGHERITA | 20H0023 | ASD VELOCE CLUB BORGO | 7 |
| GRUENING | LISA | 02W0313 | V.C. SOMMESE | 7 |
| TRUSSARDI | EMMA | 02W0054 | SAN MARCO VERTOVA ASD | 6 |
| CRESTANI | ELISA | 03D3012 | BREGANZE MILLENIUM | 6 |
| BREDA | ILARIA | 05P0203 | VALVASSONE | 6 |
| CECCHINI | CARLOTTA | 07N1350 | BICIFESTIVAL | 5 |
| GOLINELLI | MARTINA | 07N1350 | BICIFESTIVAL | 5 |
| PODDA | MATILDE | 18S0804 | SAMABIKE | 4 |
| RAGLIANTI | LUNA | 08S0336 | UC DONORATICO | 4 |
| MAZZOCCHI | CHIARA | 07P1259 | S.C. PIASCENZA A.S.D. | 4 |
| CLEMENTE | GINEVRA | 03Y0420 | G.C. NOVENTANA | 4 |
| MICELI | ISABELLA | 07C0612 | A.S.D. CICLISTICA G. BONZAGNI | 4 |
| FRANCESCHINI | VIOLA | 07S0186 | CALDERARA STM RIDUTTORI | 4 |
| FACCENDA | ELISA | 11Q3157 | ASD TIRRENO BIKE CICLI FATATO | 4 |
| PIOVANELLI | EMMA | 13L2075 | MARY J SWEET ANGEL ASD | 3 |
| PELLICANO’ | ALESSIA | 22X1846 | A.S.D. ORANGE BIKE TEAM | 2 |
| PARETTA | AURORA | 03R0023 | U.C. GIORGIONE | 2 |
| PASET | CHIARA | 03D3012 | BREGANZE MILLENIUM | 2 |
| TONELLOTTO | GIADA | 03D3012 | BREGANZE MILLENIUM | 2 |
| RAMPONI | SOFIA | 03D3012 | BREGANZE MILLENIUM | 2 |
| D’APOLLONIO | ALESSIA | 03G0879 | U.C. CONSCIO PEDALE DEL SILE | 2 |
| MURARI | EMMA | 03G0879 | U.C. CONSCIO PEDALE DEL SILE | 2 |
| CETTOLIN | GIOIA | 03G0879 | U.C. CONSCIO PEDALE DEL SILE | 2 |
| DAMUZZO | ELISA | 05P0203 | VALVASSONE | 2 |
| ROTA | MARTINA | 02D1913 | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB | 2 |
| NEGRENTE | VANIA | 03N3406 | ASD TEAM PETRUCCI | 2 |
| LECCA | AURORA | 22N1837 | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA | 1 |
| BELLUCCO | ADELAIDE | 03Y0420 | G.C. NOVENTANA | 1 |
| DE VECCHIO | VIOLA | 03G0879 | U.C. CONSCIO PEDALE DEL SILE | 1 |
| FONTANARI | ELENA | 20H0023 | ASD VELOCE CLUB BORGO | 1 |
| PELLEGRINI | GIULIA | 20H0023 | ASD VELOCE CLUB BORGO | 1 |
| BORGATO | NOEMI | 03L1216 | G.C. SOSSANO 1975 | 1 |
| CARADOSSI | VIRGINIA | 11P3283 | ASD TIBUR BIKE TEAM | 1 |
| ISOLLA | LINDA | 18V0784 | CRAZI WHEELS | 1 |
| BONDI | VITTORIA | 02D4415 | SANTA CRUZ TSA BELTRAMI | 1 |
| PAONE | NICOLE | 07C0612 | CICLISTICA BONZAGHI | 1 |
| FORCOLIN | LAYLA | 03X0224 | SORGENTE PRADIPOZZO | 1 |
| BLASIGH | MATILDE | 03X0224 | SORGENTE PRADIPOZZO | 1 |
| SPERI | CHIARA | 03N3406 | ASD TEAM PETRUCCI | 1 |
| BROMBINI | ELENA | 03N3406 | ASD TEAM PETRUCCI | 1 |
| BORSETTO | LINDA | 03Y0420 | G.C. NOVENTANA | 0 |
| ZECCHINELLI | GIULIA | 03N3406 | ASD TEAM PETRUCCI | 0 |
Qui trovate il file completo di tutti i punteggi acquisiti nelle singole prove (clicca sull’icona PDF per consultarlo).
Trofeo Rosa Esoedienti 2°Anno