| CLASSIFICA PRESENZE | |||||
| 10° MEMORIAL FRANCO BALLERINI | MTB | STRADA | AB-VEL | TOTALE | |
| 1 | OLIMPIA VALDARNESE | 41 | 40 | 40 | 121 |
| 2 | SAN MINIATO SANTA CROCE | 37 | 27 | 43 | 107 |
| 3 | FOSCO BESSI | 10 | 37 | 24 | 71 |
| 4 | VAIANO | 17 | 30 | 13 | 60 |
| 5 | PEDALE SENESE | 38 | 38 | ||
| 6 | POL ALBERGO | 9 | 28 | 10 | 47 |
| 7 | POL MILLELUCI | 22 | 15 | 16 | 53 |
| 8 | COSTA ETRUSCA | 17 | 18 | 13 | 48 |
| 9 | TEAM VALDINIEVOLE | 12 | 19 | 29 | 60 |
| 10 | PIANO DI MOMMIO | 18 | 13 | 32 | 63 |
| 11 | ITALA | 11 | 19 | 13 | 43 |
| 12 | VELO CLUB EMPOLI | 10 | 18 | 14 | 42 |
| 13 | DONORATICO | 19 | 9 | 7 | 35 |
| 14 | UNA BICI X TUTTI | 4 | 23 | 29 | 56 |
| 15 | AQUILA | 26 | 7 | 33 | |
| 16 | BORGONUOVO | 14 | 12 | 26 | |
| 17 | EMPOLESE | 8 | 17 | 22 | 47 |
| 18 | MONTECARLO | 8 | 16 | 13 | 37 |
| 19 | PEDALE PIETRASANTINO | 11 | 11 | 16 | 38 |
| 20 | CECINA | 12 | 10 | 22 | |
| 21 | STRADELLA | 21 | 21 | 42 | |
| 22 | COLTANO | 19 | 14 | 33 | |
| 23 | VAIA NOVA | 2 | 16 | 12 | 30 |
| 24 | PEDALE TOSCANO | 2 | 15 | 3 | 20 |
| 25 | BERTI MOBILI | 16 | 16 | ||
| 26 | BUTESE | 16 | 13 | 29 | |
| 27 | APPENNINICO | 2 | 14 | 8 | 24 |
| 28 | CASTELFIORENTINO | 14 | 13 | 27 | |
| 29 | CARUBE | 10 | 10 | ||
| 30 | SANCASCIANESE | 10 | 10 | ||
| 31 | TEAM BALLERO | 9 | -6 | 3 | |
| 32 | GASTONE NENCINI | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 33 | TECNICOLOR VAIO | 6 | 6 | ||
| 34 | FIGLINESE | 5 | 5 | ||
| 35 | VELO CLUB PRADACCIO | 4 | 4 | 8 | |
| 36 | VELO CLUB CARRARA | 3 | 3 | ||
| 37 | GARFAGNANA MTB | 2 | 2 | ||
| 38 | CICLISTICA MOBILIERI PONSACCO | 11 | 11 | ||
| 39 | S.C. VILLAFRANCA | 8 | 8 | ||
| 40 | UC LUCCHESE 1948 ASD | 2 | 2 |
